<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Gouden Laars / La Botte d&#039;Or</title>
	<atom:link href="http://www.goudenlaars.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goudenlaars.com</link>
	<description>Gouden Laars</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Children winnen landenprijs in Moorsele!</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/05/children-winnen-landenprijs-in-moorsele/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/05/children-winnen-landenprijs-in-moorsele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BenedictG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/2012/05/children-winnen-landenprijs-in-moorsele/</guid>
		<description><![CDATA[In Moorsele lieten de jeugdruiters afgelopen weekend van zich horen. De Childrenploeg met Gilles Thomas/Chatman, Louise Van Laer/Peu de Pomme, Leen Verwimp/Ceringa en Zoë Conter/Wybalia won er de landenprijs en de pony’s werden heel verdienstelijk 2e. De ponyploeg bestond uit Brent Gaublomme/Fenil, Laurens Matthysen/Winnetou de Semilly, Julie De Pelsmaeker/Sambo Lino en Leonie Peeters/Kyra.
In de Grote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Moorsele lieten de jeugdruiters afgelopen weekend van zich horen. De Childrenploeg met Gilles Thomas/Chatman, Louise Van Laer/Peu de Pomme, Leen Verwimp/Ceringa en Zoë Conter/Wybalia won er de landenprijs en de pony’s werden heel verdienstelijk 2e. De ponyploeg bestond uit Brent Gaublomme/Fenil, Laurens Matthysen/Winnetou de Semilly, Julie De Pelsmaeker/Sambo Lino en Leonie Peeters/Kyra.<br />
In de Grote Prijs was het prijs voor Julie Rosbach/Picasso du Hasard voor Eleonore Lambiliotte/Refallo bij de Young Riders (1m45). Brent Gaublomme pakte dan weer de Grote Prijs juniors (1m40) met Coradina vh Bildeken Z, voor Leonie Peeters/Elegance.<br />
In de Grote Prijs van de CSI Children was er nog een 2e plaats voor Gilles Thomas met Primeval Tornado en brons voor Louise van Laer met Stefanie.</p>
<p>Gedetailleerde resultaten op www.zilverenspoor.com. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/05/children-winnen-landenprijs-in-moorsele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lommel: 3 keer Belgische winst in GP!</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/05/lommel-3-keer-belgische-winst-in-gp/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/05/lommel-3-keer-belgische-winst-in-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BenedictG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/2012/05/lommel-3-keer-belgische-winst-in-gp/</guid>
		<description><![CDATA[Onze Belgische jeugdruiters deden het prima afgelopen weekend op de CSIPJYR van Lommel , een week voor de CSI3*. In de Grote Prijs op zondag was er driemaal een Belgische overwinning. Bij de pony’s (1m30) was die er voor Leonie Peeters met Kyra. Beau Vandousselaere won met Cacharel vd Slaring de GP Juniors (1m40) en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze Belgische jeugdruiters deden het prima afgelopen weekend op de CSIPJYR van Lommel , een week voor de CSI3*. In de Grote Prijs op zondag was er driemaal een Belgische overwinning. Bij de pony’s (1m30) was die er voor Leonie Peeters met Kyra. Beau Vandousselaere won met Cacharel vd Slaring de GP Juniors (1m40) en bij de Children (1m25) was het Louise van Laer met Peu de Pomme die onoverwinnelijk was. Bij de YR (1m45) was de overwinning voor de Nederlander Jens Van Grunsven, voor Quinten Bradt met Danger van het Gastelhof. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/05/lommel-3-keer-belgische-winst-in-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lommel: Nele Dewandel op koers in hoofdproef – 2 op 2 voor Lars Demeersman</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/05/lommel-nele-dewandel-op-koers-in-hoofdproef-%e2%80%93-2-op-2-voor-lars-demeersman/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/05/lommel-nele-dewandel-op-koers-in-hoofdproef-%e2%80%93-2-op-2-voor-lars-demeersman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NatasjaL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[Na de geslaagde manche van vorig jaar kon de Gouden Laars niet anders dan opnieuw naar Lommel gaan voor de 2e manche van dit seizoen. Ook nu weer heeft deze locatie haar verwachtingen waargemaakt met een perfecte organisatie. Het is dan ook een plezier voor de Gouden Laars en alle deelnemers om op deze accommodatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de geslaagde manche van vorig jaar kon de Gouden Laars niet anders dan opnieuw naar Lommel gaan voor de 2e manche van dit seizoen. Ook nu weer heeft deze locatie haar verwachtingen waargemaakt met een perfecte organisatie. Het is dan ook een plezier voor de Gouden Laars en alle deelnemers om op deze accommodatie terecht te kunnen.<br />
Voor de tweede keer op rij stond bij de inschrijvingen al snel VOLZET waardoor het opnieuw een drukte van jewelste was en inschrijvingen ter plaatse niet meer mogelijk waren.</p>
<div>Deze editie kreeg ook hoog bezoek van onder meer Dirk Demeersman, Jean-Jacques Matthijs, Rik Deraedt en bondscoach van de seniors Philippe Guerdat. Het is zonder meer hartverwarmend dat zij tijd wisten te maken voor de Gouden Laars. En voor Dirk Demeersman was de uitstap naar Lommel meer dan geslaagd. Hij zag er namelijk zijn zoon Lars Demeersman met Ulin Verte voor de tweede maal op rij de winst pakken in de 1m20, powered by DM Fencing &amp; Gates. Lars was de snelste van 18 foutloze combinaties in de barrage. Hij haalde het voor July Bijloos/Up Quality Royale en Thilbault Vermeulen/Baccord du Abnt.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Tevens uniek was de uitslag van de Juniors/YR 1m30, powered by Myler Bits. Nooit eerder bestond de top 8 uit enkel en alleen juniors. Wouter Van Laer was de beste van het pak met Equinox Van&#8217;t Laerhof. Van de 24 barragisten hielden er 9 de nul op het scorebord in de barrage, waarvan dus 8 juniors. Eerste Young Rider werd Melanie Deloof uit Torhout met haar Ultimo op de 9e plek. Tweede junior werd Lynn D’Havé/Blast Off en opnieuw Lars Demeersman/Chinitor Ja Z.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Bij de scholieren 1m20 heeft Leen Verwimp met Ceringa de jacht geopend op de eerste plaats in het klassement. Ze stond al 2e na Hulsterlo, maar ze won dit keer in Lommel  met een snelle foutloze rit in de barrage, waarin ze de leider na Hulsterlo, Gilles Thomas met Wielisa voor bleef. Zij blijven dus aan elkaar gewaagd en dat belooft voor de volgende manches. Zoe Conter wist zich met Simon als 3e te klasseren, voor Louise Van Laer/Stefanie en Catherine Gochet/Accent Van’t Heuvelland die ook een foutloze barrage aflegden.</div>
<div id="_mcePaste">In de proef Scholieren 1m10 was er wel winst voor Gilles Thomas, dit keer met Playboy vd Somme, waarmee hij in Hulsterlo al als 3e geëindigd was. Emy De Braekeleer mocht zich met Upsala De La Gadaille als 2e opstellen en doet zo ook goede zaken in het tussenklassement, net zoals Leen Verwimp, die met Ceringa in de 1m10 als 3e eindigde en zo haar goede vorm na Hulsterlo bevestigt (2e plaats). In totaal reden 10 scholieren foutloos rond in de barrage.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Nele Dewandel eindigde vorig jaar als 3e in het eindklassement van de Young Riders 1m40. Ze is alvast van plan om dit jaar minstens even goed te doen. Met haar Catho schoot ze de hoofdvogel af in Lommel en won de 1m40, gesteund door DH Group &amp; Euro Equitation en SB Worldwide Trade. Voor Wouter Van Laer werd het alvast een topdag want na winst in de 1m30, eindigde hij in de 1m40 met Davinchie Van’t Vennehof als 2e, maar was eerste junior, waardoor hij ook in deze proef met het maximum van de punten gaat lopen. Cassandra Braeckmans en Cassilo 2 mochten mee op het podium op de 3e plaats.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>De volgende manche staat gepland op 28 mei in Herselt.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/05/lommel-nele-dewandel-op-koers-in-hoofdproef-%e2%80%93-2-op-2-voor-lars-demeersman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starturen en -lijsten Lommel</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/04/starturen-en-lijsten-lommel/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/04/starturen-en-lijsten-lommel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NatasjaL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/?p=6240</guid>
		<description><![CDATA[Gouden Laars proeven op dinsdag 1/05:
Scholieren 1.10m (proef 8): 8h30
Juniors 1.20m (proef 9): +/- 9h15
Scholieren 1.20m (proef 10): +/- 13h30
Juniors/YR 1.30m (proef 11): +/- 15h30
Juniors/YR 1.40m (proef 12): Niet voor 18h15

Gelieve tijdig aanwezig te zijn gezien we een vol programma hebben en alles vlot kan verlopen.

Startlijsten vind je terug op: http://www.goudenlaars.com/gouden-laars-trophy/evenementen/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #daa520;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gouden Laars proeven op dinsdag 1/05:</strong></span></span></p>
<div>Scholieren 1.10m (proef 8): 8h30</div>
<div>Juniors 1.20m (proef 9): +/- 9h15</div>
<div>Scholieren 1.20m (proef 10): +/- 13h30</div>
<div id="_mcePaste">Juniors/YR 1.30m (proef 11): +/- 15h30</div>
<div id="_mcePaste">Juniors/YR 1.40m (proef 12): Niet voor 18h15</div>
<div>
<p>Gelieve tijdig aanwezig te zijn gezien we een vol programma hebben en alles vlot kan verlopen.</p>
</div>
<div>Startlijsten vind je terug op: <a href="http://www.goudenlaars.com/gouden-laars-trophy/evenementen/">http://www.goudenlaars.com/gouden-laars-trophy/evenementen/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/04/starturen-en-lijsten-lommel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordopkomst op eerste manche 2012!</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/04/recordopkomst-op-eerste-manche-2012/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/04/recordopkomst-op-eerste-manche-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BenedictG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/2012/04/recordopkomst-op-eerste-manche-2012/</guid>
		<description><![CDATA[De eerste wedstrijd van het 41ste seizoen van de Gouden Laars zal de geschiedenis ingaan als de manche met het grootste aantal deelnemers ooit met 314 inschrijvingen. Dit is een stijging van 6% t.o.v. het vorige record van 297 deelnemers. Zo waren er 132 inschrijvingen in de 1m20-rubriek voor juniors en 101 deelnemers waagden zich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste wedstrijd van het 41ste seizoen van de Gouden Laars zal de geschiedenis ingaan als de manche met het grootste aantal deelnemers ooit met 314 inschrijvingen. Dit is een stijging van 6% t.o.v. het vorige record van 297 deelnemers. Zo waren er 132 inschrijvingen in de 1m20-rubriek voor juniors en 101 deelnemers waagden zich aan de 1m30 jun/YR. Dit zorgde dan ook voor een bijzonder hartverwarmende wedstrijd, wat het kille weer meteen deed vergeten.<br />
Deze eerste wedstrijd van 2012 kende een vlot verloop waarbij parcoursbouwer Gunter Van Lent knap werk geleverd heeft. Hij heeft bijzonder goede parcoursen gebouwd met bijvoorbeeld 8 nulritten in de 1m40.<br />
Deze eerste manche lijkt ook de wedstrijd van de nieuwkomers te zijn. Zo won de nieuwe combinatie Maverick Van Lent de 1m10 met Phellini bij de scholieren. In een barrage met 22 deelnemers bleef hij met 14 andere scholieren foutloos, maar hij bleef als enige onder de 30’’ in die barrage. Zo won hij voor Leen Verwimp met Ceringa. Verwimp was in 2011 goed voor zilver in het eindklassement en is dus ook nu goed gestart! Gilles Thomas, pupil van Marc Van Dijck, en Playboy vd Somme eindigden als 3e. Opmerkelijk was ook de prestatie van Louise Van Laer, die met 3 paarden een foutloze wedstrijd reed en resp. 7e, 8e en 9e werd.<br />
DM Gates &#038; Fencing is de nieuwe partner van de proef 1m20 juniors. Met 132 inschrijvingen in deze rubriek heeft dit nieuwe partnership haar start allesbehalve gemist. Dat kan ook gezegd worden van de winnaar, Gouden Laarsdebutant Lars Demeersman, zoon van Dirk. In zijn eerste Gouden Laars dook hij met Ulin Verte meteen in de barrage onder de 30 seconden (29s58) en bleef hiermee nipt Joke Van Inderdael voor met Orinoco Flow, die met een foutloze rit in 29s72 heel dichtbij kwam. Axana Denys en Carlies vd  Waaienburg sloten het podium af.<br />
Bij de scholieren 1m20 werd het een nek-aan-nekrace tussen enkele bekende gezichten in de Gouden Laars. Het pleit werd beslecht in het voordeel van Gilles Thomas, die al 3e was bij de 1m10. Dit keer won hij de proef voor 11 anderen in de barrage en dat met Wielisa. Voor Leen Verwimp was er opnieuw een 2e plaats met Ceringa, terwijl ook Louise Van Laer een foutloze barrage reed. Haar tijd was goed voor plaats 3. Gilles Thomas wist zich met Chatman ook als 4e te klasseren, net voor opnieuw Louise Van Laer, nu met Ushuaia. Met Peu de Pomme werd Van Laer 7e en had zo net zoals in de 1m10 3 paarden foutloos binnen tijd.<br />
De 1m30 proef voor juniors en young riders, powered by Myler Bits, kende met 101 inschrijvingen ook een bijzonder hoge opkomst. In 2011 pakte Hannes Rooms met Donatella vt Paradijs nog de winst in het eindklassement bij de juniors en hij gaat dit jaar gewoon op zijn elan verder bij de YR door meteen de eerste manche op zijn naam te schrijven. Hiervoor heeft hij Dolores vt Paradijs gezadeld. Deze combinatie was sneller dan 12 andere foutlozen in de barrage. Hiermee gaat Rooms dit jaar bij de YR 1m30 aan de leiding. Young Rider Glenn Van Riet kwam met Wolfgang van Malle het dichtst bij en zij pakten dus de 2e plaats, voor Leonie Peeters met Unica, die vorig jaar nog 6e werd in het eindklassement (met Elegance) bij de juniors. Zij is eerste junior en gaat zo aan de leiding in het juniorenklassement.<br />
In de hoogste proef, 1m40 jun/YR, haalden 8 van de 40 starters de barrage. Opmerkelijk was de prestatie van Vicky van de Poel die zich met haar 3 paarden in die barrage wist te rijden. Het was uiteindelijk een juniorcombinatie die de winst pakte, nl. Yoeri Braems met Stardust Z. Hij was één van de 4 barragisten die geen enkele fout maakten in de wedstrijd. Hij voert zo voor het eerst het klassement juniors 1m40 aan. Wouter Van Laer met Windsor vatte post op plaats 2, net voor de eerste Young Rider van het pak, Eleonore Lambiliotte met Claudia k, die vorig jaar 2e werd in het eindklassement juniors 1m30. Ze heeft de overgang naar de Young Riders dus goed verteerd. Lambiliotte gaat zo logischerwijze aan de leiding van het klassement YR 1m40. In deze 1m40-proef zijn opnieuw wild cards te winnen voor Jumping Mechelen, Jumping Antwerpen, de Gucci Masters in Parijs en – nieuw vanaf dit jaar – de North Sea Jumping in Nieuwpoort!<br />
De Gouden Laars zou de Gouden Laars niet zijn zonder haar trouwe partners. DH Group/Euro Equitation &#038; SBWT steunen dit seizoen de 1m40-proeven en de juniors/YR 1m30 krijgen net zoals vorig jaar ondersteuning van Myler Bits. Nieuw is DM Fencing &#038; Gates, partner van de 1m20 juniors. DM Fencing &#038; Gates is een belangrijke speler op de markt van houten omheiningen en poorten en staat ook in voor piste-aanleg, watervoorziening, stallenbouw, … Alle partners kregen traditioneel op deze eerste manche een gezellige BBQ aangeboden en van het ondersteunend comité was Jody Bosteels naar Hulsterlo afgezakt om dit nieuwe seizoen op gepaste wijze te openen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/04/recordopkomst-op-eerste-manche-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starturen en -lijsten Hulsterlo</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/04/starturen-en-lijsten-hulsterlo/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/04/starturen-en-lijsten-hulsterlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NatasjaL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Gouden Laars proeven op zondag 15/04:
Scholieren 1.10m (proef 8): 8h00 (verkenning om 7h45)
Juniors 1.20m (proef 9): +/- 9h00
Scholieren 1.20m (proef 10): +/- 13h30
Juniors/YR 1.30m (proef 11): +/- 14h45
Juniors/YR 1.40m (proef 12): Niet voor 18h00

Gelieve tijdig aanwezig te zijn gezien we een vol programma hebben en alles vlot kan verlopen.

 Startlijsten vind je terug op: http://www.goudenlaars.com/gouden-laars-trophy/evenementen/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #daa520;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gouden Laars proeven op zondag 15/04:</strong></span></span></p>
<div>Scholieren 1.10m (proef 8): 8h00 (verkenning om 7h45)</div>
<div>Juniors 1.20m (proef 9): +/- 9h00</div>
<div>Scholieren 1.20m (proef 10): +/- 13h30</div>
<div id="_mcePaste">Juniors/YR 1.30m (proef 11): +/- 14h45</div>
<div id="_mcePaste">Juniors/YR 1.40m (proef 12): Niet voor 18h00</div>
<div>
<p>Gelieve tijdig aanwezig te zijn gezien we een vol programma hebben en alles vlot kan verlopen.</p></div>
<div><span style="color: #daa520;"><strong><br />
 Startlijsten</strong></span> vind je terug op: <a href="http://www.goudenlaars.com/gouden-laars-trophy/evenementen/">http://www.goudenlaars.com/gouden-laars-trophy/evenementen/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/04/starturen-en-lijsten-hulsterlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoe Conter naar winst in GP Children Moorsele &#8211; Yanick Beirens 6e in GP Silver Tour Arezzo</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/04/zoe-conter-naar-winst-in-gp-children-moorsele-yanick-beirens-6e-in-gp-silver-tour-arezzo/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/04/zoe-conter-naar-winst-in-gp-children-moorsele-yanick-beirens-6e-in-gp-silver-tour-arezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BenedictG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/2012/04/zoe-conter-naar-winst-in-gp-children-moorsele-yanick-beirens-6e-in-gp-silver-tour-arezzo/</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het voorbije paasweekend kwam de Gouden Laarsjeugd aan de start van de CSIChPJYR in Moorsele. Ze deden er goede zaken en Zoë Conter had de beste papieren want ze won de Grote Prijs Children met Uberlina K en werd 2e met Webalia. Xena Braeckmans vervolledigde de top 3 met Wicked. Beau Vandousselaere haalde met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het voorbije paasweekend kwam de Gouden Laarsjeugd aan de start van de CSIChPJYR in Moorsele. Ze deden er goede zaken en Zoë Conter had de beste papieren want ze won de Grote Prijs Children met Uberlina K en werd 2e met Webalia. Xena Braeckmans vervolledigde de top 3 met Wicked. Beau Vandousselaere haalde met Cacharel vd Slaring de 3e plaats in de GP juniors en Elisa Strubbe deed met Gigolo hetzelfde bij de pony&#8217;s.<br />
Verder waren er overwinningen voor June Peeters/T. D Arco (Class 14 &#8211; Children 1m20), Simon Morssinkhof/Golden Future (Class 11- pony’s 1m10), Dieter Vermeiren/Wirnac U vd Molengeest (Class 10 &#8211; Children 1m10), Claudine Van Duffel/Vilde (Class 08 &#8211; Children 1m20), Quinten Bradt/Ewalotte van Lokehy (Class 03- Young Rider 1m30) en Claudine Van Duffel/Nikelli’s First (Class 02 – pony’s 1m10).<br />
In de Gold Tour van Arezzo schreef Jody Bosteels met Spetter een 1m40-proef op zijn naam en Michael Van den Bosch won een 1m35-rubriek met Utah. In de Silver Tour werd Yanick Beirens met Anne knap 6e in de Grote Prijs 1m45. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/04/zoe-conter-naar-winst-in-gp-children-moorsele-yanick-beirens-6e-in-gp-silver-tour-arezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbeque in Hulsterlo</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/04/barbeque-in-hulsterlo-2/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/04/barbeque-in-hulsterlo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NatasjaL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/?p=6158</guid>
		<description><![CDATA[Op onze eerste wedstrijd in Hulsterlo is er op zondag 15 april een barbeque voorzien (€17 / persoon). Bestellen kan enkel via natasjalenglez@gmail.com met vermelding van het aantal personen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1689" title="bbq" src="http://www.goudenlaars.com/wp-content/uploads/2010/04/bbq-200x133.jpg" alt="" width="160" height="106" />Op onze eerste wedstrijd in Hulsterlo is er op zondag 15 april een barbeque voorzien (€17 / persoon). Bestellen kan enkel via <a href="mailto:natasjalenglez@gmail.com">natasjalenglez@gmail.com</a> met vermelding van het aantal personen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/04/barbeque-in-hulsterlo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouden Laarseizoen 2012 van start op 15 april in Hulsterlo</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/04/gouden-laarseizoen-2012-van-start-op-15-april-in-hulsterlo/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/04/gouden-laarseizoen-2012-van-start-op-15-april-in-hulsterlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NatasjaL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/?p=6151</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 15 april trekt in Hulsterlo de 41ste editie van de Gouden Laars op gang! Na een fantastisch jubileumjaar dat op gepaste wijze werd gevierd in Brugge zijn we opnieuw klaar voor een spetterend Gouden Laarsseizoen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 15 april trekt in Hulsterlo de 41ste editie van de Gouden Laars op gang! Na een fantastisch jubileumjaar dat op gepaste wijze werd gevierd in Brugge zijn we opnieuw klaar voor een spetterend Gouden Laarsseizoen! Op vraag van de nationale springcommisie worden dit jaar alle Gouden Laars proeven (Scholieren, Juniors en Young Riders) op zondag georganiseerd. Na de eerste twee wedstrijden zal het programma geëvalueerd worden. De kalender is inmiddels gekend en in 2012 blijven de locaties bijna allemaal gehandhaafd. Loenhout op 29 juli is nieuw op de kalender. De Gouden Laars kende vorig jaar een stijging van 10% meer deelnemers en gaat ook dit jaar op de ingeslagen weg verder!</p>
<p>Net als vorig jaar zijn er wild cards te winnen voor de meest prestigieuze internationale concoursen zoals Jumping Mechelen, Jumping Antwerpen, de Gucci Masters in Parijs en de North Sea Jumping.</p>
<p>Op iedere wedstrijd schenkt de Gouden Laars mooie naturaprijzen en op het einde van het jaar zijn er opnieuw zadels, leren rijlaarzen, gepersonaliseerde rijhelmen, stages te winnen! Ons seizoen sluiten we opnieuw in stijl af tijdens de finales in Wieze en Mechelen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/04/gouden-laarseizoen-2012-van-start-op-15-april-in-hulsterlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke juniors in Jardy!</title>
		<link>http://www.goudenlaars.com/2012/03/sterke-juniors-in-jardy/</link>
		<comments>http://www.goudenlaars.com/2012/03/sterke-juniors-in-jardy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BenedictG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudenlaars.com/2012/03/sterke-juniors-in-jardy/</guid>
		<description><![CDATA[De juniors deden het prima op het juniorenconcours in het Franse Jardy waar naast een internationale juniorwedstrijd ook een CSI*-competitie werd gehouden. Ook daarin was de Gouden Laarsjeugd sterk vertegenwoordigd! Zo zorgen zowel Quinten als Celine Bradt voor overwinningen en waren er talrijke ereplaatsen, onder meer voor Lien Van Ende, Boy-adrian Van Gelderen en Lynn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De juniors deden het prima op het juniorenconcours in het Franse Jardy waar naast een internationale juniorwedstrijd ook een CSI*-competitie werd gehouden. Ook daarin was de Gouden Laarsjeugd sterk vertegenwoordigd! Zo zorgen zowel Quinten als Celine Bradt voor overwinningen en waren er talrijke ereplaatsen, onder meer voor Lien Van Ende, Boy-adrian Van Gelderen en Lynn D’Havé.</p>
<p>Een overzicht:<br />
CSIJ-B Jardy (FRA)<br />
 Barema C &#8211; 1m20<br />
 1) Celine Bradt – Vriggy 0 – 64,35<br />
 4) Lien van Ende – Donna 0 – 69,85<br />
 5) Romee Bleys – Fosati van het Leliehof 0 – 71,15<br />
 6) India Hertoghe – Christelle 0 – 77,88</p>
<p>Barema A au Chrono + Barrage &#8211; 1m30<br />
 2) Boy-Adrian van Gelderen – Pilona 0 – 36,54<br />
 5) Celine Bradt – Vitesse 8 – 37,82<br />
 6) Romee Bleys – Sister van de Wolvendries 8 – 39,71<br />
 7) Cassandra Braeckmans – Cassilo 1 – 95,52<br />
 9) Lien van Ende – Lyro Lofenbach 4 – 91,92</p>
<p>CSI1* Jardy (FRA)<br />
 Barema A au Chrono &#8211; 1m35<br />
 6) Lynn D’Have – Blast Off 0 – 66,68</p>
<p>Barema A a temps differe &#8211; 1m40<br />
 4) Lynn D’Have – Blast Off 1 – 44,05<br />
 5) Quinten Bradt – Danger van het Gastelhof 4 – 39,49<br />
 9) Jelle Limbourg – Ultime du Marcq 5 – 46,5</p>
<p>Grand Prix Barema A au Chrono (1m40) + Barrage &#8211; 1m45<br />
 1) Quinten Bradt – Danger van het Gastelhof 0 – 34,46<br />
 7) Jelle Limbourg – Ultime du Marcq 4 – 39,98</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goudenlaars.com/2012/03/sterke-juniors-in-jardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

